6.187 gösterim
5,19 viral puan

2030 Yılında Dünyanın En Güçlü Ekonomilerine Sahip Olacak 32 Ülke

Dünyanın en saygın uluslararası danışmanlık ve denetim firması PwC'nin yaptığı araştırmanın sonucu ortaya çıkan tablo Listede epey ilginç ülkeler yer alıyor. 13 yıl içinde dünya ekonomik dengesinin köklü bir değişime uğrayacağının sinyalini veriyor.
KeremAs 07.02.2017 saat 12:54
  1. 32. Hollanda, $1,080.000.000.000

  2. 31. Kolombiya, $1,11.000.000.000

  3. 30. Güney Afrika, $1,148.000.000.000

  4. 29. Vietnam, $1,303.000.000.000

  5. 28. Bangladeş, $1,324.000.000.000

  6. 27. Arjantin, $1,342.000.000.000

  7. 26. Polonya, $1,505.000.000.000

  8. 25. Malezya, $1,506.000.000.000

  9. 24. Flipinler, $1,615.000.000.000

  10. 23. Avustralya, $1,663.000.000.000

  11. 22. Tayland, $1,732.000.000.000

  12. 21. Nijerya, $1,794.000.000.000

  13. 20. Pakistan, $1,868.000.000.000

  14. 19. Mısır, $2,049.000.000.000

  15. 18. Kanada, $2,141.000.000.000

  16. 17. İspanya, $2,159.000.000.000

  17. 16. İran, $2,354.000.000.000

  18. 15. İtalya, $2,541.000.000.000

  19. 14. Güney Kore, $2,651.000.000.000

  20. 13. Suudi Arabistan, $2,755.000.000.000

  21. 12. Türkiye, $2,996.000.000.000

  22. 11. Fransa, $3,377.000.000.000

  23. 10. İngiltere, $3,638.000.000.000

  24. 9. Meksika, $3,661.000.000.000

  25. 8. Brezilya, $4,439.000.000.000

  26. 7. Almanya, $4,707.000.000.000

  27. 6. Rusya, $4,736.000.000.000

  28. 5. Endonezya, $5,424.000.000.000

  29. 4. Japonya, $5,606.000.000.000

  30. 3. Hindistan, $19,511.000.000.000

  31. 2. ABD, $23,475.000.000.000

  32. 1. Çin, $38,008.000.000.000

  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
  • Facebook: 582 gösterim
  • Twitter: 81 gösterim

  • Toplam Viral: 704 gösterim
  • Toplam Seed: 1.191 gösterim
  • Toplam Direkt: 4.292 gösterim
  • Viral Puan: 5,19