242.984 gösterim
7,22 viral puan

1951 Yılından Günümüze Dünya Güzellik Yarışmalarında 1. Olmuş Birbirinden Güzel 63 Kadın

Miss World yarışmalarının son 63 yıldaki birincileri. Görü,nen o ki, güzellik kriterleri yıllar geçtikçe düşmüşe benziyor.
jakumetsu 04.11.2014 saat 15:50
  1. 1. Kerstin Hakansson, İsveç (1951)

  2. 2. May Louise Flodin, İsveç (1952)

  3. 3. Denise Perrier, Fransa (1953)

  4. 4. Antigone Costanda, Mısır (1954)

  5. 5. Carmen Susana Duijm Zabillaga, Venezüela (1955)

  6. 6. Petra Susanna Schrmann, Almanya (1956)

  7. 7. Marita Lindahl, Finlandiya (1957)

  8. 8. Penelope Anne Coelen, Güney Afrika (1958)

  9. 9. Corine Rottschaefer, Hollanda (1959)

  10. 10. Norma Gladys Cappagli, Arjantin (1960)

  11. 11. Rosemarie Frankland, İngiltere (1961)

  12. 12. Catharina Lodders, Hollanda (1962)

  13. 13. Carole Joan Crawford, Jamaika (1963)

  14. 14. Anne Sidney, İngiltere (1964)

  15. 15. Lesley Langley, İngiltere (1965)

  16. 16. Reita Faria, Hindistan (1966)

  17. 17. Madeleine Hartog Bell, Peru (1967)

  18. 18. Penelope Plummer, Avustralya (1968)

  19. 19. Eva Von Rueber Staier, Avusturya (1969)

  20. 20. Jennifer Josephine Hosten, Grenada (1970)

  21. 21. Lcia Tavares Petterle, Brezilya (1971)

  22. 22. Belinda Roma Green, Avustralya (1972)

  23. 23. Marjorie Wallace, ABD (1973)

  24. 24. Anneline Kriel, Güney Afrika (1974)

  25. 25. Wilnelia Merced, Porto Riko (1975)

  26. 26. Cindy Breakspeare, Jamaika (1976)

  27. 27. Mary Stavin, İsveç (1977)

  28. 28. Sivana Suarez, Arjantin (1978)

  29. 29. Gina Swainson, Bermuda (1979)

  30. 30. Kimberly Santos, Guam (1980)

  31. 31. Carmen Josefina Leon Crespo, Venezüela (1981)

  32. 32. Mariasela Alvarez Lebron, Dominik Cumhuriyeti (1982)

  33. 33. Sarah Jane Hutt, İngiltere (1983)

  34. 34. Astrid Carolina Herrera Irrazabal, Venezüela (1984)

  35. 35. Holmfriour Karlsdottir, İzlanda (1985)

  36. 36. Giselle Laronde, Trinidad ve Tobago (1986)

  37. 37. Ula Weigerstorfer, Avusturya (1987)

  38. 38. Linda Pettursdottir, İzlanda (1988)

  39. 39. Aneta Kreglicka, Polonya (1989)

  40. 40. Gina Tolleson, ABD (1990)

  41. 41. Ninebeth Leal Jimenez, Venezüela (1991)

  42. 42. Julia Kourotchkina, Rusya (1992)

  43. 43. Lisa Hanna, Jamaika (1993)

  44. 44. Aishwarya Rai, Hindistan (1994)

  45. 45. Jacqueline Aguilera, Venezüela (1995)

  46. 46. Irena Skliva, Yunanistan (1996)

  47. 47. Diana Hayden, Hindistan (1997)

  48. 48. Linor Abargil, İsrail (1998)

  49. 49. Yukta Mookhey, Hindistan (1999)

  50. 50. Priyanka Chopra, Hindistan (2000)

  51. 51. Agbani Darego, Nijerya (2001)

  52. 52. Azra Akın Türkiye (2002)

  53. 53. Rosanna Davison, İrlanda (2003)

  54. 54. Mara Julia Mantilla, Peru (2004)

  55. 55. Unnur Birna Vihjalmsdottir, İzlanda (2005)

  56. 56. Tatiana Kucharova, Çek Cumhuriyeti (2006)

  57. 57. Zhang Zilin, Çin (2007)

  58. 58. Ksenia Sukhinova, Rusya (2008)

  59. 59. Kaiane Aldorino, Gibraltar (2009)

  60. 60. Alexandria Mills, ABD (2010)

  61. 61. Ivian Sarcos, Venezüela (2011)

  62. 62. Wenxia Yu, Çin (2012)

  63. 63. Megan Young, Flipinler (2013)

  • Şu an haberi okuyan: 0 kişi var
  • Facebook: 109.945 gösterim
  • Twitter: 583 gösterim

  • Toplam Viral: 122.060 gösterim
  • Toplam Seed: 33.650 gösterim
  • Toplam Direkt: 87.274 gösterim
  • Viral Puan: 7,22